Size Chart(Unit: Inch)
Size | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|
S | 26.77 | 39.37 | 41.34 |
M | 28.35 | 41.34 | 41.73 |
L | 29.92 | 43.31 | 42.13 |
XL | 31.5 | 45.28 | 42.52 |
2XL | 33.07 | 47.24 | 42.91 |
3XL | 34.65 | 49.21 | 43.31 |
4XL | 36.22 | 51.18 | 43.7 |
5XL | 37.8 | 53.15 | 44.09 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|
S | 68 | 100 | 105 |
M | 72 | 105 | 106 |
L | 76 | 110 | 107 |
XL | 80 | 115 | 108 |
2XL | 84 | 120 | 109 |
3XL | 88 | 125 | 110 |
4XL | 92 | 130 | 111 |
5XL | 96 | 135 | 112 |
Material: Cotton and Linen
Style2: Straight-leg pants
Waist Type: Mid Waist
Fashion Element: Painted
Style Type: Temperament commute
Style: Urban Style
Pattern Type: Printing